PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 3.803 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 310.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 300.856,75 |
| 2020 | Terreno | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 220.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 213.091,64 |
| 2020 | Terreno | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 165.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 150.000,00 |
+ 50 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo