PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 6.980 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 8.449 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 7.222 | ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 6.901 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Prédio comercial | R$ 478.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 410.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 360.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 357.881,23 |
| 2020 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 285.800,00 |
| 2020 | Casa | R$ 256.000,00 |
| 2020 | Galpão | R$ 221.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 211.709,09 |
| 2020 | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 198.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 136.500,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 87.901,30 |
| 2020 | Terreno | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.000,00 |
+ 15 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.