PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 362 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 465 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Embarcação | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Construção | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 10.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo