PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 312.047,10 |
| 2020 | Terra nua | R$ 108.948,91 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 96.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 38.353,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 32.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 28.800,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 27.337,35 |
| 2020 | Terra nua | R$ 15.642,39 |
| 2020 | Terreno | R$ 12.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 12.500,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 12.443,35 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.262,81 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 5.906,53 |
| 2020 | Terreno | R$ 3.528,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 491,65 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |