PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 167 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 186.755,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 116.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 26.858,54 |
| 2024 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 17.384,18 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 5.000,00 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 4.825,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 182,72 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 174,62 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 131,87 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo