PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 232 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 419 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 63.065,90 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 4.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo