PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 597 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 112.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 72.362,15 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.436,18 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 18.281,63 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 3.572,03 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · · INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo