PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 863 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 849 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 190.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 135.250,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 89.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo