PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 60 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 93 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 350.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 170.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 110.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.