PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 94 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 900.000,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 376.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12.400,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 9.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo