PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 557 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2008 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 46.503,77 |
| 2020 | Casa | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 25.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 23.858,70 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.