PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 364 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 431 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 194.511,36 |
| 2024 | Terreno | R$ 194.500,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 105.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 105.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 51.638,63 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 6.260,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 6.260,00 |
+ 5 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo