PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 76 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 223.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 152.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 82.761,69 |
| 2024 | Terreno | R$ 62.740,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 60.467,87 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 54.974,12 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 52.780,84 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.640,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 34.072,02 |
| 2024 | Terra nua | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.568,73 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.349,37 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo