PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 251 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 263 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 328.620,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 328.620,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 182.260,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 182.260,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 145.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 105.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 105.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 32.115,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 28.520,94 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14.175,54 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.870,00 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo