PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 188 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 360.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 276.263,03 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 256.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 91.717,97 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 53.402,56 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 32.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 27.758,90 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 19.396,68 |
| 2024 | Terra nua | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 7.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 6.106,95 |
| 2024 | Terra nua | R$ 3.504,54 |
| 2024 | Terra nua | R$ 3.016,25 |
| 2024 | Terra nua | R$ 2.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo