PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 99 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 128 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 56.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.990,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.990,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.792,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 37.082,33 |
| 2020 | Casa | R$ 37.082,33 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 19.314,02 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 16.831,47 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 15.555,90 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 11.822,94 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11.491,19 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 7.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 5.000,00 |
+ 10 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo