PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 49 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 32.480,06 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 24.322,27 |
| 2020 | Casa | R$ 23.537,78 |
| 2020 | Casa | R$ 21.750,66 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.700,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 170,54 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo