PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 391 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 110.748,54 |
| 2020 | Terra nua | R$ 92.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 49.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 32.250,00 |
| 2020 | Casa | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 23.321,28 |
| 2020 | Casa | R$ 21.681,59 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 14.615,57 |
| 2020 | Terreno | R$ 4.800,00 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo