PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 264 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Construção | R$ 86.520,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 4.500,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 790,17 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 208,81 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 121,62 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 15,86 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 10,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo