PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 502 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Fundo de Curto Prazo | R$ 143,79 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.