PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 91 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 550.000,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 287.409,65 |
| 2020 | Benfeitorias | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 206.500,00 |
| 2020 | Fundo de Curto Prazo | R$ 197.892,64 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 172.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 119.900,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 99.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 63.993,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.100,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 14.070,41 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.218,01 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 200,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 44,28 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 40,09 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.