PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 192 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 75.267,50 |
| 2020 | Casa | R$ 39.584,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 39.363,23 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 31.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 17.267,89 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 3.627,70 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo