PSDB — Vice-prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 122 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 549.600,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 549.600,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 270.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 20.816,41 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12.306,49 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.541,13 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.401,86 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 899,33 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 539,45 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 63,30 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo