PSDB — Vice-prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2020 | Vereador | 1.629 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 160.500,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 102.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.768,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 53.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 53.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 53.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 31.352,84 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 31.352,83 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.833,33 |
| 2024 | Terreno | R$ 5.833,33 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.498,22 |
| 2024 | Fundo de Curto Prazo | R$ 3.163,16 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.175,31 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 545,45 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo