PSDB — Vice-prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 331.029,60 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 226.604,13 |
| 2024 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 224.554,13 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 119.715,33 |
| 2024 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 99.800,00 |
| 2024 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 95.172,62 |
| 2024 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 82.424,04 |
| 2024 | Prédio residencial | R$ 69.397,28 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 66.500,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 47.392,44 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 46.881,09 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 43.911,21 |
| 2024 | Terreno | R$ 41.638,37 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 30.808,02 |
+ 13 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo