PSL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 760 | ELEITO POR QP |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Prédio comercial | R$ 467.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 238.808,38 |
| 2020 | Terreno | R$ 208.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 195.138,22 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 120.901,46 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 37.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 34.940,92 |
| 2020 | Terreno | R$ 33.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 28.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 20.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 19.600,00 |
+ 6 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo