PSL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 882 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 220.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 87.100,00 |
| 2020 | Casa | R$ 24.492,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 18.369,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 14.800,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.604,57 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11,21 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo