PSOL — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 379 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 73.766,25 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 22.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 12.316,39 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10.102,17 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 4.669,22 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.671,84 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 3.374,43 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.929,46 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1.338,86 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.213,63 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.103,11 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo