PT — Deputado Estadual
ANDRÉ CECILIANO é candidato(a) a Deputado Estadual pelo PT em Rio de Janeiro (RJ) nas Eleições 2026.
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 70.628 | ELEITO POR QP |
| 2022 | Senador | 986.676 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 46.893 | ELEITO POR QP |
| 2016 | Prefeito | 23.252 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 13.905 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 12.241 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 9.305 | ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 15.154 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 100.000.000,00 |
| 2026 | Casa | R$ 749.908,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 603.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 590.975,00 |
| 2018 | Casa | R$ 455.325,00 |
| 2018 | Casa | R$ 450.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 450.000,00 |
| 2026 | Casa | R$ 450.000,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 400.000,00 |
| 2026 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 380.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 362.000,00 |
| 2026 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 200.000,00 |
| 2018 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 200.000,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 190.000,00 |
| 2026 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 150.000,00 |
+ 35 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · TIKTOK · X · YOUTUBE · FACEBOOK · · INSTAGRAM · YOUTUBE · · FACEBOOK · X · TIKTOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo