PT — Deputado Estadual
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2022 | Deputado Estadual | 108.071 | ELEITO POR QP |
| 2018 | Deputado Estadual | 91.394 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 266.191,71 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 208.470,00 |
| 2022 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 150.000,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | R$ 109.078,73 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 83.000,00 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 57.037,41 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 55.145,74 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 52.950,73 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 51.824,88 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 51.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.768,96 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.768,96 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.768,96 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 28.783,39 |
+ 20 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
X · TIKTOK · INSTAGRAM · YOUTUBE · FACEBOOK · INSTAGRAM · · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo