PT — Deputado Federal
JOAO DANIEL é candidato(a) a Deputado Federal pelo PT em Sergipe (SE) nas Eleições 2026.
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | 88.900 | ELEITO POR QP |
| 2022 | Deputado Federal | 68.969 | ELEITO POR QP |
| 2018 | Deputado Federal | 59.933 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.494,04 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.743,10 |
| Tipo | Total |
|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 88.100,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 84.156,32 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 47.500,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 31.405,72 |
| TELEFONIA | R$ 548,58 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 150.000,00 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 119.500,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 94.946,39 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 45.496,19 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 26.343,08 |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · INSTAGRAM · · FACEBOOK · · THREADS
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo