PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 6.883 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 375.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 220.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 49.335,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 23.688,01 |
| 2024 | Casa | R$ 21.908,35 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 37,40 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.