PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 3.399 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 1.917 | ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 8.937,08 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 967,32 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 515,33 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 91,55 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 45,29 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2,47 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo