PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 1.135 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.400,90 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 358,62 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo