PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 200 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 214 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 25.953,72 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.956,57 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 5.139,06 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.419,86 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 768,77 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 423,67 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.