PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 23 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 37.607,00 |
| 2024 | Fundo de Curto Prazo | R$ 9.107,11 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 7.284,71 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 1.515,68 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo