PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.859 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 1.069 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 92.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 47.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 36.773,99 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 14.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo