PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 11 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 240.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 135.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 85.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 27.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 26.000,00 |
| 2024 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 24.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 18.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 11.352,49 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 11.184,53 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 800,00 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo