PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 14 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 27 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.990,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.900,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.564,46 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6.644,70 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.984,59 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 795,92 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo