PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 21 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 700.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 190.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 30.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo