PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 279 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 148 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 103,76 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 4,88 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3,02 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo