PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 100 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 75.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 64.339,56 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 9.890,40 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.731,19 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 564,10 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 546,83 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 451,17 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 145,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 40,20 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 27,49 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11,87 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo