PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 90 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 188.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 70.152,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 47.459,58 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.022,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 2.823,27 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo