PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 167 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 274 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 99.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 16.930,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.500,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 11.630,50 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 10.220,74 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10.111,69 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 3.567,96 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.554,73 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 2.404,46 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1.990,52 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 931,69 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 320,10 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 129,37 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo