PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 293 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Construção | R$ 29.300,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 25.620,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 286,13 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo