PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 2.355 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 1.200 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 61.706,23 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 44.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 33.196,40 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · FACEBOOK · · INSTAGRAM · YOUTUBE · KWAI · · YOUTUBE · INSTAGRAM · · · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo