PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 161 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 164 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Construção | R$ 88.126,36 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 88.126,36 |
| 2020 | Casa | R$ 61.614,63 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 37.600,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 33.100,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.348,30 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.348,30 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 10.378,96 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 7.146,48 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 5.605,65 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.407,85 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 911,39 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 115,81 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 78,96 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 46,60 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo