PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 9 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 16.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 704,36 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
YOUTUBE · FACEBOOK · TIKTOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · X
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo