PT — Vice-prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2020 | Vereador | 147 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 470.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 208.800,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 24.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.412,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo