PTB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 117 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Galpão | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 450.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 105.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 61.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.105,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.301,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.164,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo